Suruburi cu bile

Suruburile cu bile Hiwin sunt formate din arbore filetat si piulita , in care bile si sistemul de recirculare la bilelor sunt integrate.

Suruburile cu bile Hiwin de tip AME comercializate de 4 INDUSTRY au urmatoarele caracteristici:

  • surubul este realizat prin aschiere decojire(strunjire)
  • are piulita conducatoare (cu rulment ZKLF)
     
Table Nut dimensions
Article
number
Shaft
dimensions
Nut dimesionsBearing dimensionsDyn. load
Cdyn [N]
Stat. load
C0 [N]
n max.
[rpm]
 
ds
h6
PdkD1D2D3
h8
D4D5LL1L2D
-0,01
Jn × td2B
R16-05T3-AME 16 5 13,5 50 40 30 M6 47 50 10 3 80 63 6 × (60°) 6,5 28 9600 12700 4000  
R20-05T4-AME 20 5 17,5 63 52 40 M6 60 60 12 5 100 80 4 × (90°) 8,5 34 13900 21800 3300  
R25-05T4-AME 25 5 22,5 76 60 50 M6 72 63 15 5 115 94 6 × (60°) 8,5 34 15600 27900 3000  
R25-10T3-AME 25 10 21,0 76 60 50 M6 72 74 15 5 115 94 6 × (60°) 8,5 34 24100 36200 3000  
R32-05T5-AME 32 5 29,5 76 62 50 M8 72 70 15 5 115 94 6 × (60°) 8,5 34 20700 43900 3000  
R32-10T4-AME 32 10 27,8 76 62 50 M8 72 105 15 5 115 94 6 × (60°) 8,5 34 40900 63200 3000  
R32-20T2-AME 32 20 27,8 76 62 50 M8 72 100 15 5 115 94 6 × (60°) 8,5 34 20300 26800 3000  
R40-05T5-AME 40 5 37,5 90 70 60 M8 82 76 15 5 145 120 8 × (45°) 8,5 45 22500 54600 2400  
R40-10T3-AME 40 10 35,8 90 70 60 M8 82 85 15 5 145 120 8 × (45°) 8,5 45 37100 61900 2400  
R40-20T2-AME 40 20 35,8 90 70 60 M8 82 105 15 5 145 120 8 × (45°) 8,5 45 23800 36400 2400  
R50-05T5-AME 50 5 47,5 100 84 70 M10 94 78 15 5 155 130 8 × (45°) 8,5 45 24900 69800 2200  
R50-10T4-AME 50 10 45,8 100 84 70 M10 94 95 15 5 155 130 8 × (45°) 8,5 45 52800 106800 2200  
R50-20T3-AME 50 20 45,8 100 84 70 M10 94 120 15 5 155 130 8 × (45°) 8,5 45 40000 76200 2200  
R63-10T6-AME 63 10 58,8 130 110 90 M10 122 120 20 7 190 165 8 × (45°) 10,5 55 84700 210800 1800  
Distribuie pe: